|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | RINO |
| Certification: | CE |
| Model Number: | HT-BE2500 |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Wrapped with film or in wooden case |
| Delivery Time: | 20 Working Days After Deposit |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 30 Set/Month |
|
Detail Information |
|||
| Model: | HT-BE2500 | Qty. Of Blade: | 4 Or 5 Blades According To Customer's Requirement |
|---|---|---|---|
| Max Slitting Width: | 2500mm | Thickness Of Blades: | 1.3mm |
| Total Power: | 4000W | Overall Dimension: | 3700*1600*1500mm |
| Voltage: | 220V/380V | Name: | Corrugated Carton Manual Thin Blade Slitter Scorer Machine Box Making Machine |
| Highlight: | 2500mm Thin Blade Slitter Scorer Machine,4000W Cardboard Slitter Machine,Cardboard Thin Blade Slitter Scorer Machine |
||
Product Description
Corrugated Box Thin Blade Slitter And Scorer Cardboard Machine
Thin Blade Slitter Scorer Machine Introduction
1. Main frame, work table, edge frame for paperboard support , crimping device, electrical control system,air pump (customer-supplied)
2. Can set the qty. of paperboard, automatic stop the feeding after finishing.
3. Special design assured the safety of workers and decreased the working load.
4. Suitable to a small scale paperboard manufacturing.
5. Electric or manual adjusted blades.
Parameter of Thin Blade Slitter Scorer Machine
| Model |
HT-BE1800 |
HT-BE2000 |
HT-BE2200 |
HT-BE2500 |
|
| Qty. of blade | pcs | 4 or 5 blades or as customer's requirement | |||
| Qty. of scorer | pcs | 6 or 8 scorers or as customer's requirement | |||
| Max slitting width | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Min slitting width | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Min scoring distance | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| External diameter of blades | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Thickness of blades | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Power | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Overall dimension(L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
![]()
Enter Your Message